DTI tüm müşterilerinin teknik gereksinimlerini karşılayabilecek seviyede filtre patlaç valfler de geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Patlaç valfler, esnek ve uzun ömürlü diyafram kullanılarak hızlı açma ve kapama işlemi yapacak şekilde dizayn edilmiştir.
Dişli Bağlantılı Valfler: Bu modelin temel özelliği giriş ve çıkış bağlantılarının dişli olmasıdır. |
---|
Özellikleri |
---|
| Akışkan | Filtrelenmiş ve Yağlanmamış hava |
---|
Sıcaklık | STD diyafram -40°C; +80°C Viton diyafram -30°C; +200°C |
---|
Çalışma Basıncı | Min. 0,5; Max 7,5 bar |
---|
Malzeme | Pres Döküm Alüminyum |
---|
Tüp | Paslanmaz Çelik |
---|
Çekirdek | Paslanmaz Çelik |
---|
Vidalar | Paslanmaz Çelik |
---|
Bobin İzolasyonu | Class H |
---|
Konektör | PG 9; IP65 DIN 43650 ISO 4400 |
---|
Voltaj | 230 -110 - 24V / 50-60VHz 19 VA 24VDC 15W |
---|
Rakor Bağlantılı Valfler: Girişte ve çıkışta bulunan rakorlar vasıtası ile hızlı bir bağlantı sağlanır. |
---|
Özellikleri |
---|
| Akışkan | Filtrelenmiş ve Yağlanmamış hava |
---|
Sıcaklık | STD diyafram -40°C; +80°C Viton diyafram -30°C; +200°C |
---|
Çalışma Basıncı | Min. 0,5; Max 7,5 bar |
---|
Malzeme | Pres Döküm Alüminyum |
---|
Tüp | Paslanmaz Çelik |
---|
Çekirdek | Paslanmaz Çelik |
---|
Vidalar | Paslanmaz Çelik |
---|
Bobin İzolasyonu | Class H |
---|
Konektör | PG 9; IP65 DIN 43650 ISO 4400 |
---|
Voltaj | 230 -110 - 24V / 50-60VHz 19 VA 24VDC 15W |
---|
Flanşlı Valfler: Giriş bağlantısı flanşlı, çıkış bağlantısı rakorludur. |
---|
Özellikleri |
---|
| Akışkan | Filtrelenmiş ve Yağlanmamış hava |
---|
Sıcaklık | STD diyafram -40°C; +80°C Viton diyafram -30°C; +200°C |
---|
Çalışma Basıncı | Min. 0,5; Max 7,5 bar |
---|
Malzeme | Pres Döküm Alüminyum |
---|
Tüp | Paslanmaz Çelik |
---|
Çekirdek | Paslanmaz Çelik |
---|
Vidalar | Paslanmaz Çelik |
---|
Bobin İzolasyonu | Class H |
---|
Konektör | PG 9; IP65 DIN 43650 ISO 4400 |
---|
Voltaj | 230 -110 - 24V / 50-60VHz 19 VA 24VDC 15W |
---|
Silindirik Tanklar İçin Gömülü Valfler |
---|
Özellikleri |
---|
| Akışkan | Filtrelenmiş ve Yağlanmamış hava |
---|
Sıcaklık | STD diyafram -40°C; +80°C Viton diyafram -30°C; +200°C |
---|
Çalışma Basıncı | Min. 0,5; Max 7,5 bar |
---|
Malzeme | Pres Döküm Alüminyum |
---|
Tüp | Paslanmaz Çelik |
---|
Çekirdek | Paslanmaz Çelik |
---|
Vidalar | Paslanmaz Çelik |
---|
Bobin İzolasyonu | Class H |
---|
Konektör | PG 9; IP65 DIN 43650 ISO 4400 |
---|
Voltaj | 230 -110 - 24V / 50-60VHz 19 VA 24VDC 15W |
---|
Kare Tanklar İçin Gömülü Valfler |
---|
| |
Doğrusal Patlaç Valfler |
---|
Özellikleri |
---|
| Akışkan | Filtrelenmiş ve Yağlanmamış hava |
---|
Sıcaklık | STD diyafram -40°C; +80°C Viton diyafram -30°C; +200°C |
---|
Çalışma Basıncı | Min. 0,5; Max 7,5 bar |
---|
Malzeme | Pres Döküm Alüminyum |
---|
Tüp | Paslanmaz Çelik |
---|
Çekirdek | Paslanmaz Çelik |
---|
Vidalar | Paslanmaz Çelik |
---|
Bobin İzolasyonu | Class H |
---|
Konektör | PG 9; IP65 DIN 43650 ISO 4400 |
---|
Voltaj | 230 -110 - 24V / 50-60VHz 19 VA 24VDC 15W |
---|
PATLAÇ VALFLER
Havalı valf ve elektro valfleri dört farklı seri halindedir: dişli bağlantılı valfler, kuplaj bağlantılı valfler, entegre valfler ve düz yüzeyler için valfler. Her bir tür için 3/4” ile 3” arasında farklı bağlantı ölçülerine sahip modeller sunmaktadır. Tüm modelleri hem entegre kumandayla hem de uzaktan kumanda aracılığıyla kontrol edilen türde kullanılabilecek şekilde mevcuttur ve yüksek performans özellikleri hemen göze çarpar. Aslında tüm valfler, yüksek akım hızıyla ve azaltılmış hava tüketimini kısa sürede mümkün kılan hızlı açılma özelliğiyle diğer valflerden ayrılır. Bütün bunlar, iç geometrik özelliklerin derinlemesine bir şekilde teknolojik olarak incelemesinin ve diyafram üzerinde teknik bir araştırmanın sonucunda elde edilmiştir. Bütün bunlar, hızlı açılıp kapanmayı ve aynı zamanda bir milyon defanın üzerinde açılıp kapanmayı sağlayan bir çalışmayı garantiler.
YENİ NESİL VALFLER
Genel Tanım:
Yeni nesil valflerde özel tasarım diyafram sayesinde yay kullanılmaktadır. Böylece yay ömrüne bağlı bakım işlemine ihtiyaç göstermez.
Genel Özellikler |
---|
Statik Çalışma | Normal şartlar altında kapalı |
---|
Sıcaklık | -20 ºC + 100 ºC |
---|
Maksimum Basınç | 8 Bar |
---|
Bağlantı | Dişli, Rakorlu, Flanşlı |
---|
Malzeme | Pres döküm alüminyum |
---|
Pilot Valf | Pirinç gövdeli |
---|
Akışkan | Yağlanmamış ve filtrelenmiş hava |
---|
Elektriksel Özellikler |
---|
Konektör | Pg9 |
---|
Konektör yalıtım türü | C-VDE 0110 |
---|
Konektör özelikleri | Din 43650 – ISO 4400 |
---|
Voltaj | 230-150-24 V / 50-60 HZ AC 24 V DC |
---|
Güç Emilimi | 17 VA AC / 17 W DC |
---|
YENİ NESİL ALÇAK BASINÇ ENTEGRE VALFLER
Genel Tanım:
Alçak basınçta yüksek debi ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış olan bu vafler silindirik veya kare tanklara kaynaksız olarak gömülü bağlantı ile monte edilebilir.
Alçak Basınç Entgre Valfler Teknik Özellikler |
---|
Genel Özellikler |
---|
Statik Çalışma | Normal şartlar altında kapalı |
---|
Sıcaklık | -20 ºC + 100 ºC |
---|
Maksimum Basınç | 8 Bar |
---|
Bağlantı | Dişli, Rakorlu, Flanşlı |
---|
Malzeme | Pres döküm alüminyum |
---|
Pilot Valf | Pirinç gövdeli |
---|
Akışkan | Yağlanmamış ve filtrelenmiş hava |
---|
Elektriksel Özellikler |
---|
Konektör | Pg9 |
---|
Konektör yalıtım türü | C-VDE 0110 |
---|
Konektör özelikleri | Din 43650 – ISO 4400 |
---|
Voltajlar | 230-150-24 V / 50-60 HZ AC 24 V DC |
---|
Güç Emilimi | 17 VA AC / 17 W DC |
---|
Değerli müşterilerimiz, Bu sayfamızda her fotoğraf pörtföyümüzdeki " ana ürün gruplarını" temsil eder. Daha detaylı ürün bilgisi için satış ve ürün danışmanlarımızla irtibata geçebilirsiniz.